Сделай сам
Собери себе систему сам из предложенных комплектующих.Размещение оборудования отображается на модели дома.
| № | Оборудование | Кол-во | Стоимость ед. | Стоимость всего | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аккумулятор (позволяет накопить —2 кВт ч электроэнергии) | ![]() |
0 шт. | ![]() |
17000 р. | 0 р. |
| 2 | Солнечный контроллер (позволяет подключить до 10 Солнечных панелей) | ![]() |
0 шт. | ![]() |
18000 р. | 0 р. |
| 3 | Инвертор (позволяет подключить к системе суммарную нагрузку до 1000 Вт) | ![]() |
0 шт. | ![]() |
30000 р. | 0 р. |
| 4 | Генератор на жидком топливе (позволяет получить 5000 Вт электрической мощности) | ![]() |
0 шт. | ![]() |
60000 р. | 0 р. |
| 5 | Ветрогенератор (позволяет получить 1500 Вт электрической мощности) | ![]() |
0 шт. | ![]() |
100000 р. | 0 р. |
| 6 | Солнечная панель (позволяет получить 150 Вт электрической мощности) | ![]() |
0 шт. | ![]() |
28000 р. | 0 р. |
| Всего оборудования на: | 0 р. | |||||






